Pasaran singapore
Result Terakhir : 2175
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 53*52*17*30*87*15*05*45*19*28*32*80*92*36*12*47*20*82*99*67*63*49*27*71*34*41*35*72*00*93*78*31*97*38*03*18*91*39*75* | 39 |
0 | 01*02*04*06*07*08*09*10*11*13*14*16*21*22*23*24*25*26*29*33*37*40*42*43*44*46*48*50*51*54*55*56*57*58*59*60*61*62*64*65*66*68*69*70*73*74*76*77*79*81*83*84*85*86*88*89*90*94*95*96*98* | 61 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 65*85*51*13*88*31*40*54*71*42*73*28*39*63*01*64*32*18*89*46*86*94*22*17*33*74*34*98*99*23*87*82*70*57*53*90*47*91*14*49*44*55* | 42 |
0 | 00*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*15*16*19*20*21*24*25*26*27*29*30*35*36*37*38*41*43*45*48*50*52*56*58*59*60*61*62*66*67*68*69*72*75*76*77*78*79*80*81*83*84*92*93*95*96*97* | 58 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 06*38*95*11*88*53*24*75*27*94*97*32*26*40*46*33*41*08*44*18*99*62*91*07*93*09*92*68*28*37*15*31*23*63*49*74*69*61*34*54*65*21* | 42 |
0 | 00*01*02*03*04*05*10*12*13*14*16*17*19*20*22*25*29*30*35*36*39*42*43*45*47*48*50*51*52*55*56*57*58*59*60*64*66*67*70*71*72*73*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*89*90*96*98* | 58 |
As | |
---|---|
8 | 1x |
7 | 2x |
1 | 3x |
5 | 3x |
0 | 6x |
2 | 6x |
4 | 6x |
6 | 6x |
3 | 8x |
9 | 9x |
Cop | |
---|---|
0 | 2x |
6 | 3x |
2 | 3x |
7 | 4x |
5 | 5x |
8 | 6x |
4 | 6x |
1 | 7x |
3 | 7x |
9 | 7x |
Kepala | |
---|---|
6 | 2x |
5 | 3x |
0 | 3x |
8 | 4x |
2 | 4x |
7 | 5x |
1 | 6x |
9 | 6x |
3 | 8x |
4 | 9x |
Ekor | |
---|---|
6 | 1x |
4 | 1x |
3 | 4x |
0 | 4x |
1 | 4x |
8 | 5x |
5 | 7x |
9 | 7x |
2 | 8x |
7 | 9x |